De vee-industrie is veroorzaker van een aantal verschillende milieuproblemen:
CO2 uitstoot
De mondiale veehouderijsector levert een bijdrage van 18 tot 51 procent aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij ligt wereldwijd 40% hoger dan die van alle auto’s, vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen bij elkaar.
Besparingstabel minder vlees Meat the Truth, berekend door Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal dagen per week minder vlees | CO2 in Megaton Per jaar | Als we met zijn allen x dag(en) in de week geen vlees eten….. |
1 dag | 3,2 | levert dat dezelfde besparing op als 1 miljoen auto’s van de weg halen (zie berekening hieronder) |
bespaart dat twee keer zoveel broeikasgassen als alle gloeilampen vervangen door spaarlampen (2x 1,66 megaton) | ||
levert in één klap de reductiedoelstelling op (ruim) van dit kabinet voor de huishoudens (3 megaton CO2 in 2010). | ||
Besparen we veel meer broeikasgassen dan wanneer we allemaal een auto met een C/D energielabel zouden vervangen door een auto met energielabel B (2,8 megaton) | ||
Besparen we net zoveel broeikasgassen als wanneer we het hele huis voorzien van dubbel glas (1,5 megaton) én alle gloeilampen vervangen door spaarlampen (1,66 megaton) | ||
2 dagen | 6,4 | Besparen we net zoveel broeikasgassen als het gebruik van een zuinige koelkast én diepvriezer (1,8 megaton), én de aanschaf van een zuinige wasmachine (0,18 megaton), én een zuinige vaatwasser (0,19 megaton), én een zuinige wasdroger (0,615 megaton), én het hele huis voorzien van dubbel glas (1,5 megaton), én de aanschaf van een hoogrendementsketel (0,625 megaton) én de isolatie van de hele gevel van het huis (1,34 megaton) tezamen. |
3 dagen | 9,6 | Levert net zoveel besparing op als drie miljoen auto’s van de Nederlandse wegen halen. |
4 dagen | 12,8 | Besparen we net zoveel (op de CO2 uitstoot) als alle CO2 uitstoot door het electriciteitsverbruik van alle huishoudens in Nederland (13 megaton). |
5 dagen | 16 | Besparen we 32 miljoen retourtickets van Amsterdam naar Nice (500 kg CO2 per retourvlucht) |
6 dagen | 19,2 | |
Levert dat net zoveel besparing op als 6 miljoen auto’s van de Nederlandse wegen halen. | ||
Besparen we meer dan de CO2 uitstoot van alle autokilometers in Nederland (18 megaton). | ||
7 dagen | 22,4 | Besparen we meer (op de CO2 uitstoot) dan de CO2 uitstoot door alle verbruik van gas door alle Nederlandse huishoudens, voor verwarming van huizen, warm water voor douche en bad en koken (20 megaton). |
(bron: http://www.meatthetruth.nl/over-de-film/besparingstabellen/)
Fosfaattekort
Door het invoeren van veevoer is er een dreigend tekort aan fosfaat in de wereld en ontstaat er in Nederland een mestoverschot: er is meer mest beschikbaar dan onze landbouwgronden nodig hebben. Hierdoor ontstaat vervuiling door fosfaat, nitraat en ammoniak.
(bron: http://www.duurzameveeteelt.nl/)
Bossen worden gekapt
De vee-industrie vereist jaarlijks drie miljoen hectare bos. Dit bos moet worden gekapt voor de productie van veevoer en voor graasland. Het gaat om 1,5 miljard bomen. In Zuid-Amerika is bijvoorbeeld al 70% van het regenwoud omgebouwd naar weiland. Op 34% van de akkerbouwgrond wereldwijd wordt veevoer geteeld.
Vaak wordt gedacht dat het consumeren van soja de oorzaak is van het verdwijnen van het regenwoud. Dit is echter niet het geval. Het regenwoud wordt gekapt om soja te planten als voer voor varkens. Nederland is de tweede grootste importeur ter wereld van deze soja. De soja die verbouwd wordt voor consumptie door mensen is gecontroleerde landbouw in Europa.
(bron: http://www.duurzameveeteelt.nl/)
Vissen sterven uit
De zeeën worden leeggevist; ten opzichte van vijftig jaar geleden is 75% van alle vis verdwenen! Maar liefst 60% van de zeevisvangst is bijvangst en die vis gaat dood en ongebruikt weer terug de zee in. Voor elke kilo kweekvis, wordt twee tot zes kilo zeevis gebruikt.
(bron: http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/klimaat-milieu-natuur.php)